Образец заполнения промежуточного баланса ООО

«Подробное руководство по заполнению промежуточного ликвидационного баланса для ООО с образцом документа и пояснениями по каждому разделу.»

Шапка документа

| Реквизиты | Значение |
|—|—|
| Наименование организации | ООО «Наименование организации» |
| Адрес организации | Юридический адрес организации |
| ИНН | ИНН организации |
| Текущий этап ликвидации | Промежуточный ликвидационный баланс |
| Дата составления | ДД.ММ.ГГГГ |

Раздел 1. Активы

| Код строки | Наименование строки | Сумма |
|—|—|—|
| 1100 | Материальные оборотные активы | |
| 1110 | Сырье и материалы | |
| 1120 | Готовая продукция и товары для перепродажи | |
| 1130 | Незавершенное производство | |
| 1140 | Товары отгруженные‚ но не оплаченные | |
| 1150 | Расходы будущих периодов | |
| 1160 | Прочие материальные оборотные активы | |
| 1200 | Нематериальные оборотные активы | |
| 1210 | Права на результаты научно-исследовательских‚ опытно-конструкторских и технологических работ | |
| 1220 | Патенты‚ лицензии‚ товарные знаки | |
| 1230 | Прочие нематериальные оборотные активы | |
| 1300 | Денежные средства и их эквиваленты | |
| 1310 | Касса | |
| 1320 | Расчетный счет | |
| 1330 | Валютный счет | |
| 1340 | Прочие денежные средства и их эквиваленты | |
| 1400 | Финансовые вложения | |
| 1410 | Акции и доли | |
| 1420 | Облигации | |
| 1430 | Векселя | |
| 1440 | Прочие финансовые вложения | |
| 1500 | Прочие оборотные активы | |
| 1510 | Расходы по обычным видам деятельности | |
| 1520 | Дебиторская задолженность | |
| 1530 | Прочие прочие оборотные активы | |
| 1600 | Внеоборотные активы | |
| 1610 | Основные средства | |
| 1620 | Незавершенное строительство | |
| 1630 | Доходные вложения в материальные ценности | |
| 1640 | Долгосрочные финансовые вложения | |
| 1650 | Прочие внеоборотные активы | |

Раздел 2. Пассивы

| Код строки | Наименование строки | Сумма |
|—|—|—|
| 2100 | Текущие обязательства | |
| 2110 | Краткосрочные займы и кредиты | |
| 2120 | Кредиторская задолженность | |
| 2130 | Задолженность по зарплате | |
| 2140 | Задолженность по налогам и сборам | |
| 2150 | Прочие текущие обязательства | |
| 2200 | Долгосрочные обязательства | |
| 2210 | Долгосрочные займы и кредиты | |
| 2220 | Долгосрочная задолженность | |
| 2230 | Долгосрочные прочие обязательства | |
| 2300 | Собственный капитал | |
| 2310 | Уставный капитал | |
| 2320 | Резервный капитал | |
| 2330 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
| 2340 | Прочий собственный капитал | |

Подписи

| Должность | Подпись | Ф. И. О. |
|—|—|—|
| Председатель ликвидационной комиссии | | |
| Член ликвидационной комиссии | | |
| Член ликвидационной комиссии | | |

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: