Образцы заполнения бланков для ЕГЭ

«Изучите общие правила заполнения бланков ЕГЭ, чтобы избежать ошибок и успешно сдать экзамен. Разборчивый почерк, отсутствие пустых строк и помарок — залог успеха.»

Общие правила

При заполнении бланков ЕГЭ необходимо придерживаться следующих общих правил⁚

  • Писать разборчиво печатными заглавными буквами черной гелевой или капиллярной ручкой.
  • Заполнять все поля бланка‚ не оставляя пустых строк.
  • Избегать помарок и исправлений. В случае ошибки зачеркните неправильное и напишите правильное рядом.
  • Следовать инструкциям и указаниям‚ приведенным в контрольных материалах.

Бланк регистрации
Бланк регистрации содержит персональные данные участника ЕГЭ⁚

  • ФИО
  • Номер паспорта
  • Код региона
  • Подпись участника

Бланк ответов №1

Бланк ответов №1 используется для записи ответов на задания первой части. Ответы на задания необходимо записывать в соответствующих полях в виде цифр‚ последовательности цифр или слова.

Бланк ответов №2

Бланк ответов №2 используется для записи ответов на задания второй части. Ответы на задания необходимо записывать в отведенных полях. Ответы должны быть развернутыми‚ четко сформулированными и соответствовать требованиям задания.

Бланк дополнительного ответа №3 (при необходимости)

Бланк дополнительного ответа №3 используется для записи ответов‚ если места на бланке ответов №2 недостаточно.
Образцы заполнения

Ниже приведены образцы заполнения бланков ЕГЭ⁚

Бланк регистрации

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|| Ф | И | О | | | | | | | | | | | | | |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 ||——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

Бланк ответов №1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: