Форма 0503830⁚ Пример заполнения
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения
Форма по ОКУД 0503830
Утверждена приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н
Раздел I. Активы
| № строки | Наименование показателей | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|—|—|—|—|
| 010 | Внеоборотные активы | 10 000 000 | 8 000 000 |
| 011 | Нематериальные активы | 2 000 000 | 1 500 000 |
| 012 | Основные средства | 6 000 000 | 5 000 000 |
| 013 | Незавершенное строительство | 1 500 000 | 1 000 000 |
| 014 | Доходные вложения в материальные ценности | 500 000 | 500 000 |
| 020 | Оборотные активы | 5 000 000 | 6 000 000 |
| 021 | Запасы | 1 000 000 | 1 500 000 |
| 022 | Дебиторская задолженность | 2 500 000 | 3 000 000 |
| 023 | Финансовые вложения | 1 000 000 | 1 500 000 |
| 024 | Денежные средства | 500 000 | 1 000 000 |
Раздел II. Обязательства
| № строки | Наименование показателей | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|—|—|—|—|
| 100 | Обязательства по кредитам и займам | 3 000 000 | 2 000 000 |
| 110 | Кредиторская задолженность | 4 000 000 | 5 000 000 |
| 120 | Резервы предстоящих расходов | 1 000 000 | 1 500 000 |
Раздел III. Капитал
| № строки | Наименование показателей | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|—|—|—|—|
| 200 | Уставный капитал | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 210 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2 000 000 | 3 000 000 |
Всего⁚
| По активам | 15 000 000 | 14 000 000 |
| По обязательствам | 8 000 000 | 8 500 000 |
| По капиталу | 12 000 000 | 13 000 000 |