Журнал учета критических контрольных точек (ККТ)

«Узнайте, как журнал ХАССП помогает предприятиям пищевой промышленности отслеживать критические контрольные точки и обеспечивать безопасность продуктов питания. Узнайте о его структуре, использовании и преимуществах.»

Образец заполнения журнала ХАССП

Журнал учета критических контрольных точек (ККТ)

Наименование организации⁚ [Введите наименование организации]

Наименование подразделения⁚ [Введите наименование подразделения]

Период⁚ [Введите период]

| № п/п | Дата | ККТ (критическая контрольная точка) | Значение измеряемого параметра | Норма | Способ контроля | Действия в случае отклонения | Ответственный |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | 2023-08-10 | Температура в холодильном шкафу | 5°C | 0-6°C | Измерение термометром | Устранение неисправности холодильного шкафа | Сотрудник склада |
| 2 | 2023-08-11 | Концентрация дезинфицирующего раствора | 1% | 0,5-1,5% | Измерение рН-метром | Добавление дезинфицирующего средства или воды | Уборщик |
| 3 | 2023-08-12 | Время термической обработки продукта | 10 минут | 8-12 минут | Таймер | Увеличение или сокращение времени термической обработки | Повар |
| 4 | 2023-08-13 | Температура при выдаче готового блюда | 70°C | 65-75°C | Измерение термометром | Повторный разогрев или утилизация блюда | Повар |
| 5 | 2023-08-14 | Соблюдение правил личной гигиены сотрудников | | | Наблюдение | Беседа с сотрудникомотстранение от работы | Руководитель |

Подписи ответственных лиц⁚

  • Руководитель подразделения⁚ __________ / [ФИО] /
  • Ответственный за внедрение ХАССП⁚ __________ / [ФИО] /
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: