Общие сведения
- Налогоплательщик⁚ ООО «Альфа»
- ИНН⁚ 0000000000
- КПП⁚ 000000000
- Налоговый период⁚ 1 квартал 2016 года
Раздел 1. Исчисление налога
| Показатель | Сумма |
|—|—|
| 1. Вмененный доход за отчетный период | 100 000 рублей |
| 2. Сумма налога, исчисленная по установленной ставке (на 1 работника) | 2000 рублей |
| 3. Количество работников | 5 человек |
| 4. Сумма налога (стр. 2 x стр. 3) | 10 000 рублей |
Раздел 2. Распределение налога по уровню бюджетов
| Уровень бюджета | Сумма налога |
|—|—|
| Федеральный | 1 500 рублей |
| Региональный | 6 000 рублей |
| Местный | 2 500 рублей |
Раздел 3. Дополнительные сведения
| Показатель | Значение |
|—|—|
| Наличие работников-инвалидов (в т.ч. на условиях надомного труда) | 1 человек |
| Применение понижающих коэффициентов | Нет |
| Сумма выручки от реализации | 200 000 рублей |
Приложение № 1
| Вид деятельности | Основные средства и другие амортизируемые объекты | Количество работников |
|—|—|—|
| Розничная торговля | 100 000 рублей | 3 человека |
Приложение № 2
| Показатель | Сумма |
|—|—|
| Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование | 5 000 рублей |
| Сумма взносов на обязательное медицинское страхование | 2 000 рублей |
Подпись руководителя организации⁚
/Иванов И.И./
_____________________
Дата⁚ 01.04.2016