I. Общие сведения
— Наименование должности, на которую выдвигается кандидат
— ФИО кандидата
— Номер избирательного округа (для выборов в одномандатных округах)
— Дата заполнения отчета
II. Поступление средств в избирательный фонд
2.1. Пожертвования от физических лиц
| Фамилия, имя, отчество жертвователя | Сумма, руб. |
|—|—|
| Иванов Иван Иванович | 10 000 |
| Петрова Мария Сергеевна | 5 000 |
| Сидоров Алексей Петрович | 7 000 |
| … | … |
2.2. Безвозмездные пожертвования от юридических лиц
| Наименование юридического лица | Сумма, руб. |
|—|—|
| ООО «Компания 1» | 50 000 |
| ПАО «Корпорация 2» | 100 000 |
| АО «Фирма 3» | 30 000 |
| … | … |
2.3. Поступления из иных источников
| Источник поступления | Сумма, руб. |
|—|—|
| Собственные средства кандидата | 20 000 |
| Доходы от проведения предвыборных мероприятий | 10 000 |
| Продажа агитационных материалов | 5 000 |
| … | … |
III. Расходование средств из избирательного фонда
3.1. Расходы на изготовление и распространение агитационных материалов
| Наименование расхода | Сумма, руб. |
|—|—|
| Печать листовок | 50 000 |
| Изготовление плакатов | 20 000 |
| Размещение рекламы в СМИ | 30 000 |
| … | … |
3.2. Расходы на проведение предвыборных мероприятий
| Наименование расхода | Сумма, руб. |
|—|—|
| Аренда помещений для встреч с избирателями | 10 000 |
| Оплата транспорта для поездок по округу | 5 000 |
| Организация пресс-конференций | 15 000 |
| … | … |
3.3. Расходы на оплату услуг
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|—|—|
| Оплата труда работников избирательного штаба | 20 000 |
| Услуги юриста | 10 000 |
| Услуги бухгалтера | 5 000 |
| … | … |
3.4. Расходы на иные цели
| Наименование расхода | Сумма, руб. |
|—|—|
| Оплата коммунальных услуг в избирательном штабе | 2 000 |
| Приобретение канцтоваров | 1 000 |
| Оплата почтовых расходов | 500 |
| … | … |
IV. Остаток средств в избирательном фонде на момент составления отчета⁚ [сумма поступления ⸺ сумма расходования]
Ответственность
Подтверждаю, что все сведения, указанные в настоящем финансовом отчете, являются достоверными и полными.
Подпись кандидата
Дата