1 Цены производителей⁚ образец заполнения
Образец заполнения формы 1-ЦЕНЫ производителей
Организация⁚ ООО «Прогресс»
ИНН⁚ 7704252464
КПП⁚ 770401001
ОКПО⁚ 25959649
ОКТМО⁚ 45301000
Адрес⁚ г. Москва, ул. Ленина, д. 12корп. 2
Телефон⁚ (495) 555-55-55
Эл. почта⁚ progress@mail.ru
Период⁚ декабрь 2023 г.
Исполнитель⁚ Иванов Иван Иванович
Должность⁚ главный бухгалтер
Телефон⁚ (495) 555-55-55
Эл. почта⁚ ivanov@progress.ru
1. Общие сведения
| Показатель | Значение |
|—|—|
| Код по ОКВЭД | 28.92 |
| Основной вид деятельности | Производство машин и оборудования |
| Количество выпущенных товаров (оказанных услуг) | 1000 шт. |
| Стоимость выпущенных товаров (оказанных услуг) | 10 000 000 руб. |
2. Цены производителей
| Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Товар 1 | шт. | 500 | 1000 | 500 000 |
| Товар 2 | шт. | 200 | 1500 | 300 000 |
| Товар 3 | шт. | 150 | 2000 | 300 000 |
| Товар 4 | шт. | 100 | 2500 | 250 000 |
| Товар 5 | шт. | 50 | 3000 | 150 000 |
3. Дополнительные сведения
| Показатель | Значение |
|—|—|
| Наличие запасов готовой продукции на начало периода | 500 шт. |
| Наличие запасов готовой продукции на конец периода | 300 шт. |
| Стоимость запасов готовой продукции на начало периода | 500 000 руб. |
| Стоимость запасов готовой продукции на конец периода | 300 000 руб. |
Подпись руководителя⁚
Генеральный директор ООО «Прогресс» ______________________ Петров П;П.
М.П.
Дата⁚ «20» января 2024 г.