Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне
Документ №⁚ ОП-14
Период⁚ 01.01.2023 ─ 31.01.2023
Организация⁚ ООО «Кафедра»
ОКУД⁚ 0330514
Заполнение титульного листа
| Поле | Описание |
|—|—|
| Код организации по ОКПО | 55667788 |
| Наименование организации | ООО «Кафедра» |
| Код организации по ОКВЭД | 56.10 |
| Место нахождения организации | г. Москва, ул. Тверская, д. 15 |
Заполнение табличной части
| Номер строки | Наименование продукта или тары | Единица измерения | Приход | Расход | Остаток |
|—|—|—|—|—|—|| 1 | Говядина | кг | 100 | 50 | 50 |
| 2 | Картофель | кг | 200 | 100 | 100 |
| 3 | Морковь | кг | 50 | 25 | 25 |
| 4 | Лук репчатый | кг | 25 | 15 | 10 |
| 5 | Яйца | шт. | 100 | 50 | 50 |
| 6 | Молоко | л | 50 | 25 | 25 |
| 7 | Масло растительное | л | 20 | 10 | 10 |
| 8 | Сахар | кг | 25 | 15 | 10 |
| 9 | Соль | кг | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Хлеб | буханка | 50 | 30 | 20 |
Заполнение итоговой строки
| Поле | Описание |
|—|—|
| Всего приход | 620 |
| Всего расход | 312 |
| Всего остаток | 308 |
Подписи ответственных лиц
| Должность | Подпись | Расшифровка подписи |
|—|—|—|
| Заведующий производством | Иванов И.И. | |
| Бухгалтер | Петрова П.П. | |
Примечания⁚
- Ведомость заполняется ежедневно в двух экземплярах.
- Первый экземпляр сдается в бухгалтерию, второй остается у заведующего производством.
- В ведомость записываются все приходные и расходные операции с продуктами и тарой.
- Ведомость служит основанием для составления отчета о расходе продуктов и тары.