Образцы заполнения журналов по оружию

«Узнайте, как правильно заполнять журналы учета поступления и продажи оружия и патронов. Пошаговая инструкция с примерами.»

Журнал учета поступления и продажи оружия и патронов

| № п/п | Дата | Номер документа | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена‚ руб. | Сумма‚ руб. |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | 10.08.2023 | № 123 | Пистолет Макарова | 1 | шт. | 15 000 | 15 000 |
| 2 | 15.08.2023 | № 124 | Патроны 9х18 мм | 500 | шт. | 5 | 2 500 |
| 3 | 20.08.2023 | № 125 | Винтовка СВД | 1 | шт. | 50 000 | 50 000 |
| 4 | 25.08.2023 | № 126 | Патроны 7‚62х54 мм | 1000 | шт. | 10 | 10 000 |
| 5 | 30.08.2023 | № 127 | Охотничье ружье | 1 | шт. | 20 000 | 20 000 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

Журнал выдачи и приема оружия и патронов

| № п/п | Дата | Время | Ф.И.О. получателя | Должность | Цель выдачи | Тип оружия | Количество | Количество патронов |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | 11;08.2023 | 10⁚00 | Иванов И.И. | Охранник | Патрулирование территории | Пистолет Макарова | 1 | 50 |
| 2 | 12.08.2023 | 12⁚00 | Петров П.П. | Инструктор | Стрелковые тренировки | Винтовка СВД | 1 | 100 |
| 3 | 13.08.2023 | 14⁚00 | Сидоров С.С. | Охотовед | Охота на кабана | Охотничье ружье | 1 | 25 |
| 4 | 14.08.2023 | 16⁚00 | Кузнецов К.К. | Сотрудник милиции | Задержание преступника | Пистолет Макарова | 1 | 10 |
| 5 | 15.08.2023 | 18⁚00 | Васильев В.В. | Водитель | Сопровождение груза | Винтовка СВД | 1 | 50 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Журнал проверки и осмотра оружия и патронов

| № п/п | Дата | Время | Ф.И.О. проверяющего | Состояние оружия | Состояние патронов | Выявленные неисправности |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | 16.08.2023 | 10⁚00 | Иванов И.И. | Исправно | Исправны | Без замечаний |
| 2 | 17.08.2023 | 12⁚00 | Петров П.П. | Исправно | Исправны | Без замечаний |
| 3 | 18.08.2023 | 14⁚00 | Сидоров С.С. | Исправно | Исправны | Без замечаний |
| 4 | 19.08.2023 | 16⁚00 | Кузнецов К.К. | Исправно | Исправны | Без замечаний |
| 5 | 20.08.2023 | 18⁚00 | Васильев В.В. | Исправно | Исправны | Без замечаний |
| … | … | … | … | … | ;.. | … |

Журнал учета боеприпасов

| № п/п | Дата | Вид боеприпасов | Количество‚ шт. | Приход | Расход | Остаток |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | 21.08.2023 | Патроны 9х18 мм | 500 | 200 | 100 | 600 |
| 2 | 22.08.2023 | Патроны 7‚62х54 мм | 1000 | 150 | 100 | 1050 |
| 3 | 23.08.2023 | Патроны 12х70 мм | 25 | 50 | 50 | 25 |
| 4 | 24.08.2023 | Гранаты Ф-1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | 25.08.2023 | Мины ПФМ-1 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| … | … | … | … | … | … | … |

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: