Титульный лист
Заполняется в соответствии с требованиями Приказа ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753 (далее ‒ Порядок заполнения). Указываются⁚
- ИНН и КПП налогового агента
- Наименование (для организаций) или ФИО (для ИП)
- Код налогового периода
- Номер корректировки (при необходимости)
- Год, за который сдается отчет
Раздел 1. Данные об обязательствах налогового агента
| Поле | Наименование | Заполнение |
|—|—|—|
| 010 | КБК | 182 1 01 02010 02 1000 110 |
| 020 | Удержанный налог | Сумма налога, удержанная за последние 3 месяца отчетного периода |
| 030 | Доход, с которого исчислен налог | Сумма дохода, с которого исчислен налог, за последние 3 месяца отчетного периода |
| 040 | В том числе доход, облагаемый по ставке⁚ | |
| 041 | 13% | Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% |
| 042 | 15% | Сумма дохода, облагаемого по ставке 15% |
| 043 | 30% | Сумма дохода, облагаемого по ставке 30% |
| 050 | Удержанный налог по доходам⁚ | |
| 051 | физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ | Сумма налога, удержанная с доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ |
| 052 | индивидуальных предпринимателей | Сумма налога, удержанная с доходов индивидуальных предпринимателей |
| 060 | Общая сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет | Сумма налога, указанная в поле 020, за минусом налога, возвращенного налогоплательщикам |
| 070 | Сумма налога, возвращенная налоговым агентом | Сумма налога, возвращенная налоговым агентом за последние 3 месяца отчетного периода |
Раздел 2. Расчет налога на доходы физических лиц
| Поле | Наименование | Заполнение |
|—|—|—|
| 100 | Сумма выплат, начисленных в пользу физических лиц | Сумма выплат, начисленных в пользу физических лиц, за последние 3 месяца отчетного периода |
| 110 | Сумма вычетов | Сумма стандартных, социальных и инвестиционных вычетов, предоставленных налоговым агентом |
| 120 | Облагаемая база | Сумма выплат, уменьшенная на сумму вычетов |
| 130 | Ставка налога | Ставка налога, применяемая к облагаемой базе |
| 140 | Сумма исчисленного налога | Сумма налога, исчисленная нарастающим итогом |
| 150 | Общая сумма налога | Сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет, нарастающим итогом |
| 160 | Сумма налога, подлежащая удержанию | Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов физических лиц нарастающим итогом |
После заполнения всех разделов расчет подписывается руководителем организации или ИП и сдается в налоговую инспекцию по месту регистрации налогового агента.