Журнал пескоструйной очистки⁚ образец заполнения
Название организации
Пескоструйная очистка
Журнал учета работ
Год⁚
| № | Дата | Объект | Площадь очистки‚ м² | Абразив | Оборудование | Режим очистки | Ответственный | Примечание |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|| 1 | 01.01.2023 | Металлическая конструкция | 100 | Кварцевый песок | Пескоструйный аппарат «Сапфир» | P3‚ 4 бар | Иванов И.И. | |
| 2 | 05.01.2023 | Фасад здания | 200 | Шлаковый щебень | Аппарат высокого давления «Керхер» | P4‚ 6 бар | Петров П.П. | Площадь очистки уточнена после выполнения работ |
| 3 | 10.01.2023 | Трубопровод | 50 | Стеклянные гранулы | Установка «Торнадо» | P2‚ 2 бар | Сидоров С.С. | Использовался абразив с низким давлением для бережной очистки |
| 4 | 15.01.2023 | Автомобильные диски | 20 | Корунд | Пескоструйная камера «Чистота» | P5‚ 8 бар | Васильев В.В. | Очистка производилась в закрытой камере для защиты от пыли |
| 5 | 20.01.2023 | Детали станка | 10 | Чугунная дробь | Аппарат «Сокол» | P1‚ 1 бар | Кузнецов К.К. | Требовалась щадящая очистка для сохранения геометрии деталей |
Подпись ответственного за ведение журнала⁚
__________________________________
Дата⁚
__________________________________