1151001 Образец заполнения
Налоговая декларация по НДС (форма КНД 1151001)
Раздел 1․ Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета)
| Показатель | Код строки | Значение |
|—|—|—|
| Сумма налога, исчисленная нарастающим итогом с начала налогового периода | 010 | 100 000 |
| Сумма налога, подлежащая уплате (возмещению) в бюджет за отчетный (налоговый) период | 020 | 20 000 |
| Сумма налога, подлежащая уплате (возмещению) в бюджет по итогам квартала | 030 | 60 000 |
Раздел 2․ Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам
| Налоговые ставки | Код строки | Сумма налога |
|—|—|—|
| 0% | 040 | 10 000 |
| 10% | 050 | 50 000 |
| 20% | 060 | 40 000 |
Раздел 3․ Сумма налога, предъявленная покупателям (приобретенная у продавцов)
| Показатель | Код строки | Значение |
|—|—|—|
| Сумма налога, предъявленная покупателям по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) нарастающим итогом с начала налогового периода | 070 | 200 000 |
| Сумма налога, предъявленная покупателям по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) за отчетный (налоговый) период | 080 | 50 000 |
| Сумма налога, предъявленная покупателям по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) по итогам квартала | 090 | 150 000 |
Раздел 4․ Сумма налога, исчисленная с оборота по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за отчетный (налоговый) период
| Показатель | Код строки | Значение |
|—|—|—|
| Сумма налога, исчисленная с оборота по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая уплате в бюджет за отчетный (налоговый) период | 100 | 10 000 |
Раздел 5․ Сведения о приобретенных товарах (работах, услугах)
| Показатель | Код строки | Значение |
|—|—|—|| Стоимость товаров (работ, услуг) (без налога) | 110 | 150 000 |
| Сумма налога, принятая к вычету при приобретении товаров (работ, услуг) | 120 | 30 000 |
Раздел 6․ Сведения о вычетах по товарам (работам, услугам), приобретенным для перепродажи
| Показатель | Код строки | Значение |
|—|—|—|
| Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи (без налога) | 130 | 50 000 |
| Сумма налога, принятая к вычету при приобретении товаров для перепродажи | 140 | 10 000 |
Раздел 7․ Сведения о вычетах по товарам (работам, услугам), основным средствам, нематериальным активам, приобретенным для использования в облагаемых НДС операциях
| Показатель | Код строки | Значение |
|—|—|—|
| Стоимость основных средств и нематериальных активов, приобретенных для использования в облагаемых НДС операциях (без налога) | 150 | 20 000 |
| Сумма налога, принятая к вычету при приобретении основных средств и нематериальных активов | 160 | 5 000 |
Раздел 8․ Сведения о вычетах по товарам (работам, услугам), используемым при осуществлении освобождаемых от налогообложения операций
| Показатель | Код строки | Значение |
|—|—|—|
| Стоимость товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении освобождаемых от налогообложения операций (без налога) | 170 | 30 000 |
| Сумма налога, принятая к вычету при приобретении товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении освобождаемых от налогообложения операций | 180 | 7 000 |
Раздел 9․ Сведения о налоговых льготах
| Показатель | Код строки | Значение |
|—|—|—|
| Сумма налога, подлежащая уменьшению в связи с применением налоговых льгот | 190 | 5 000 |