Титульный лист
- Поле «Страхователь» заполняется в соответствии с наименованием и реквизитами организации или индивидуального предпринимателя.
- В поле «Адрес страхователя» указывается фактический адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя.
- Поле «Код страхователя» ‒ это регистрационный номер в Фонде социального страхования.
- Поле «Период с» и «Период по» должны содержать даты начала и окончания отчетного периода (с 01.01.2023 по 31.03.2023 для 1 квартала).
- Поле «Отчетный год» ‒ текущий год (2023).
Раздел 1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
| Показатель | Значение |
|—|—|
| 010. Общая сумма начисленных страховых взносов | Сумма начисленных взносов на травматизм |
| 020. Сумма страховых взносов, начисленная с выплат в пользу работников, направленных в другие местности для выполнения работ вахтовым методом | Сумма взносов, начисленных с выплат вахтовикам |
| 030. Сумма страховых взносов, начисленная с выплат в пользу работников, заключивших трудовые договоры с работодателями, являющимися физическими лицами | Сумма взносов, начисленных с выплат работникам, нанятым физическими лицами |
| 040. Сумма страховых взносов, исчисленная с вознаграждений членам органов управления организации | Сумма взносов, начисленных с вознаграждений членам органов управления |
| 050. Сумма страховых взносов, исчисленная с иных выплат и вознаграждений | Сумма взносов, начисленных с иных выплат, облагаемых взносами на травматизм |
Раздел 2. Сведения о начисленных страховых взносах, расходах на выплату страхового обеспечения и обеспечение предупредительных мер
| Показатель | Значение |
|—|—|| 010. Сумма начисленных страховых взносов по видам деятельности (строки 010-050 раздела 1) | Распределение страховых взносов по видам деятельности |
| 020. Расходы на выплату страхового обеспечения | Сумма выплат по страховым случаям |
| 030. Расходы на обеспечение предупредительных мер | Сумма расходов на предупредительные меры |
| 040. Сумма начисленных страховых взносов с выплат в пользу работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Сумма взносов, начисленных с выплат работникам, занятым на вредных и опасных работах |
| 050. Сумма начисленных страховых взносов с выплат в пользу работников, занятых на работах в особых условиях труда | Сумма взносов, начисленных с выплат работникам, занятым на работах в особых условиях труда |
| 060. Сумма начисленных страховых взносов с выплат в пользу работников, занятых на подземных работах | Сумма взносов, начисленных с выплат работникам, занятым на подземных работах |
| 070. Среднесписочная численность работников | Среднесписочная численность работников за отчетный период |
Раздел 3. Сведения о перечисленных страховых взносах
| Показатель | Значение |
|—|—|
| 010. Сумма перечисленных страховых взносов | Сумма перечисленных взносов на травматизм |
| 020. Сумма страховых взносов, перечисленных в бюджеты других уровней | Сумма взносов, перечисленных в бюджеты других уровней |
| 030. Сумма недоимки по страховым взносам на начало отчетного периода | Сумма недоимки по взносам на начало отчетного периода |
| 040. Сумма начисленных пени | Сумма начисленных пеней |
| 050. Сумма задолженности по уплате страховых взносов на конец отчетного периода | Сумма задолженности по взносам на конец отчетного периода |
Раздел 4. Сведения о наличии задолженности по уплате страховых взносов (пеней, штрафов) по данным страхователя
| Показатель | Значение |
|—|—|
| 010. Сумма задолженности по уплате страховых взносов на начало отчетного периода | Сумма задолженности по взносам на начало отчетного периода |
| 020. Сумма задолженности по уплате пеней | Сумма задолженности по пеням |
| 030. Сумма задолженности по уплате штрафов | Сумма задолженности по штрафам |
| 040. Сумма задолженности по уплате страховых взносов на конец отчетного периода | Сумма задолженности по взносам на конец отчетного периода |
Раздел 5. Сведения о расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
| Показатель | Значение |
|—|—|
| 010. Количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве | Количество зарегистрированных несчастных случаев |
| 020. Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | Количество несчастных случаев со смертельным исходом |
| 030. Количество профессиональных заболеваний | Количество зарегистрированных профзаболеваний |