Раздел 1. Доходы от реализации товаров (работуслуг)
| Дата | Номер документа | Наименование контрагента | Номенклатура | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|—|—|—|—|—|—|—|| 01.01.2023 | 1 | ООО «Стройматериалы» | Кирпич | 1000 | 50 | 50 000 |
| 05.01.2023 | 2 | ИП Иванов И.И. | Бетон | 50 м³ | 2000 | 100 000 |
| … | … | … | .;. | … | … | … |
Раздел 2. Доходы от внереализационных операций
| Дата | Номер документа | Наименование операции | Сумма |
|—|—|—|—|
| 10.01.2023 | 3 | Проценты по вкладу | 1000 |
| 15.01.2023 | 4 | Получение штрафа | 5000 |
| … | … | … | … |
Раздел 3. Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
| Дата | Номер документа | Наименование контрагента | Номенклатура | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 03.01.2023 | 5 | ООО «Торговый Дом» | Канцелярские товары | 10 000 | 10 | 100 000 |
| 10.01.2023 | 6 | ИП Петров П.П. | Услуги по перевозке | 100 км | 50 | 5000 |
| … | … | … | … | … | … | … |
Раздел 4. Расходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы
| Дата | Номер документа | Наименование контрагента | Номенклатура | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 06.01.2023 | 7 | ООО «Стройснаб» | Строительные материалы | 50 | 100 | 5000 |
| 12.01.2023 | 8 | ИП Сидоров С;С. | Расходы на рекламу | 10 000 | 1 | 10 000 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Раздел | Доходы | Расходы | Налоговая база | Налог |
|—|—|—|—|—|| Раздел 1 | 150 000 | ー | 150 000 | 15 000 |
| Раздел 2 | 6000 | ౼ | 6000 | 600 |
| Раздел 3 | ー | 155 000 | ౼ | ౼ |
| Раздел 4 | ౼ | 15 000 | ー | ౼ |