Образец заполнения НДС

«Пошаговая инструкция по заполнению декларации по НДС-1 с образцом. Раздел 1: титульный лист, поля и значения.»

Образец заполнения НДС на примере

Раздел 1. Титульный лист

| Поле | Значение |
|—|—|
| Налоговый период | 01.01.2023 ― 31.03.2023 |
| Отчетный год | 2023 |
| ИНН/КПП налогоплательщика | 7709240402 |
| Наименование организации | ООО «Ромашка» |
| Адрес организации | г. Москва, ул. Ленина, д. 15, оф. 205 |
| Контактный телефон | +7 (495) 123-45-67 |
| Вид деятельности организации | Торговля |
| Система налогообложения | ОСН |
| Код формы | НДС-1 |
| Признак налогоплательщика | 1 |
| Код налоговой инспекции | 7709 |

Раздел 2. Показатели деятельности налогоплательщика за отчетный (налоговый) период

| Показатель | Значение |
|—|—|
| Общая сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 000 000 руб. |
| Из них⁚ без НДС | 833 333,33 руб. |
| Сумма акцизов | 0 руб. |
| Сумма НДС | 166 666,67 руб. |

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате (возмещению) в бюджет

| Показатель | Значение |
|—|—|
| Сумма НДС, исчисленная по начислению | 166 666,67 руб. |
| Сумма НДС, принятая к вычету | 100 000 руб. |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | 66 666,67 руб. |

Раздел 4; Данные по операциям, облагаемым по ставке 0%

| Код операции | Налоговая база | Сумма налога |
|—|—|—|
| 01 | 200 000 руб. | 0 руб. |
| 02 | 300 000 руб. | 0 руб. |
| 03 | 400 000 руб. | 0 руб. |

Раздел 5. Расчет авансовых платежей

| Срок уплаты авансового платежа | Сумма авансового платежа |
|—|—|
| 28 февраля | 33 333,33 руб. |
| 28 мая | 33 333,33 руб. |

Раздел 6. Приложение 1 к разделу 3

| Поле | Значение |
|—|—|
| Сумма налога, заявленного к возмещению из бюджета | 0 руб. |
| Сумма налога, заявленная к зачету | 66 666,67 руб. |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | 0 руб. |

Раздел 7. Приложение 2 к разделу 3

| Поле | Значение |
|—|—|
| Сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет | 66 666,67 руб. |
| Сумма НДС, вычетаемого из сумм налога, подлежащего перечислению в бюджет | 0 руб. |

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: