Журнал посещаемости
Отдел⁚ [Название отдела]
Период⁚ [Дата начала] ⸺ [Дата окончания]
ФИО ответственного за ведение журнала⁚ [ФИО сотрудника]
Подпись ответственного за ведение журнала⁚ [Подпись]
| № | ФИО сотрудника | Должность | Дата прихода | Дата ухода | Количество часов | Примечания |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Иванов Иван Иванович | Менеджер по продажам | 08⁚00 | 17⁚00 | 8 | ⸺ |
| 2 | Петрова Мария Сергеевна | Бухгалтер | 08⁚30 | 17⁚30 | 8 | ⏤ |
| 3 | Сидоров Сергей Петрович | Инженер-конструктор | 09⁚00 | 18⁚00 | 8 | ⸺ |
| 4 | Васильева Ольга Ивановна | Специалист по маркетингу | 10⁚00 | 19⁚00 | 8 | ⏤ |
| 5 | Николаев Алексей Николаевич | Директор | 08⁚00 | 18⁚00 | 8 | ⸺ |
| 6 | Кузнецова Елена Владимировна | Менеджер по персоналу | 09⁚00 | 17⁚00 | 8 | ⸺ |
| 7 | Соколов Михаил Сергеевич | Системный администратор | 08⁚30 | 17⁚30 | 8 | ⸺ |
| 8 | Васильев Александр Александрович | Водитель | 09⁚00 | 18⁚00 | 8 | ⏤ |
| 9 | Козлова Ирина Андреевна | Уборщица | 07⁚00 | 16⁚00 | 8 | ⸺ |
| 10 | Иванов Петр Петрович | Охранник | 20⁚00 | 08⁚00 | 12 | ⸺ |
Подпись ответственного за ведение журнала⁚ [Подпись]
Дата⁚ [Дата]