Таблица 1. Общие сведения об учреждении
| Показатель | Значение |
|—|—|
| Наименование учреждения | Детская школа искусств № 1 |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное бюджетное учреждение |
| Учредитель | Управление культуры администрации города |
| Юридический адрес | г. Москва, ул. Ленина, д. 1 |
| Почтовый адрес | г. Москва, ул. Ленинад. 1 |
| Телефон | +7 (495) 123-45-67 |
| Электронная почта | dshi1@mail.ru |
| Официальный сайт | dshi1.ru |
Таблица 2. Сведения о деятельности учреждения
| Направление деятельности | Объем оказанных услуг |
|—|—|
| Образовательные услуги | 1000 учеников |
| Художественные услуги | 500 посетителей |
| Платежные услуги | 200 операций |
Таблица 3. Сведения о финансовом состоянии учреждения
| Показатель | Значение на начало года | Значение на конец года |
|—|—|—|
| Доходы | 10 000 000 руб. | 12 000 000 руб. |
| Расходы | 9 000 000 руб. | 11 000 000 руб. |
| Финансовый результат | 1 000 000 руб. | 1 000 000 руб. |
| Дебиторская задолженность | 500 000 руб. | 600 000 руб. |
| Кредиторская задолженность | 400 000 руб. | 500 000 руб. |
Таблица 4. Сведения о целевом использовании бюджетных средств
| Цель | Сумма |
|—|—|
| Текущее содержание | 8 000 000 руб. |
| Капитальный ремонт | 2 000 000 руб. |
| Приобретение оборудования | 1 000 000 руб. |
| Повышение квалификации работников | 500 000 руб. |
Таблица 5. Сведения о персо
| Показатель | Значение на начало года | Значение на конец года |
|—|—|—|| Численность работников | 50 человек | 52 человека |
| Средняя заработная плата | 30 000 руб. | 32 000 руб. |
| Сумма выплаченных налогов и сборов | 1 000 000 руб. | 1 100 000 руб. |
| Расходы на охрану труда | 500 000 руб. | 600 000 руб. |
Таблица 6. Сведения о материально-технической базе
| Показатель | Значение |
|—|—|
| Площадь помещений | 1000 кв. м. |
| Количество компьютеров | 50 штук |
| Количество музыкальных инструментов | 100 штук |
| Количество транспортных средств | 2 автомобиля |
Таблица 7. Сведения об организационной структуре учреждения
| Название структурного подразделения | Руководитель |
|—|—|
| Учебный отдел | Петрова Н.В. |
| Административно-хозяйственный отдел | Сидорова И.П. |
| Бухгалтерия | Иванова О.А. |