Образец заполнения формы 0504036
Оборотная ведомость (форма 0504036)
Титульный лист
- Наименование организации⁚ ООО «Альфа»
- Код по ОКПО⁚ 000000000
- Отчетный период⁚ Январь 2023 года
- Дата составления⁚ 31.01.2023
Таблица оборотов
| Номер счета | Наименование счета | Сальдо на начало | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо на конец |
|—|—|—|—|—|—|
| 101 | Касса | 100 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 |
| 102 | Банковский счет | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 200 000 |
| 201 | Сырье и материалы | 300 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 |
| 211 | Готовая продукция | 400 000 | 100 000 | 150 000 | 350 000 |
| 621 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 200 000 |
| 622 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 250 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 |
Подписи ответственных лиц⁚
- Главный бухгалтер⁚ Иванов И.И.
- Бухгалтер⁚ Петрова П.П.