Титульный лист
- Полное наименование организации⁚ Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
- ИНН⁚ 0001112222
- КПП⁚ 333444555
- Код по ОКПО⁚ 12345678
- Код по ОКОГУ⁚ 41321
- Код по ОКВЭД⁚ 45.20.1
- Регистрационный номер в ФСС⁚ 770000000000001
- Код подчиненности⁚ 001
- Отчетный период⁚ 1 квартал 2023 года
Раздел 1. Сведения об организации
| Показатель | Данные |
|—|—|| Среднесписочная численность за отчетный период | 10 |
| В том числе работников, за которых уплачиваются взносы на травматизм | 10 |
| Количество работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 0 |
| Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников | 1000000 |
| Сумма расходов на выплату страхового обеспечения | 0 |
| Сумма задолженности за предыдущие периоды по уплате страховых взносов | 0 |
Раздел 2. Расчет взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
| Показатель | Данные |
|—|—|
| Общая сумма начисленных взносов | 10000 |
| Тариф страховых взносов | 0,2 |
| Сумма начисленных взносов по установленному тарифу | 2000 |
| Сумма страховых взносов, начисленных с выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 0 |
| Сумма страховых взносов, начисленных по дополнительному тарифу | 0 |
| Сумма взносов на предупредительные меры | 0 |
| Сумма задолженности за предыдущие периоды по уплате страховых взносов | 0 |
| Сумма страховых взносов, уплаченных в отчетном периоде | 10000 |
Раздел 3. Распределение сумм начисленных страховых взносов в зависимости от класса профессионального риска
| Класс профессионального риска | Сумма начисленных взносов, руб. |
|—|—|
| 0 | 2000 || 1 | 8000 |
Подпись руководителя⁚
- Генеральный директор ООО «Ромашка» Петров П.П.
- Дата⁚ 25.04.2023