План производства продукции⁚ образец заполнения
1. Общие сведения
- Наименование организации⁚
- Период планирования⁚
- Валюта плана⁚
2. Номенклатура выпускаемой продукции
| Номер | Наименование продукции | Единица измерения | План на период |
|—|—|—|—|
| 1 | Продукт A | Штуки | 1000 |
| 2 | Продукт B | Килограммы | 500 |
| 3 | Продукт C | Упаковки | 200 |
| … | … | … | … |
3. Ресурсное обеспечение
| Ресурс | Потребность | Источник | Цена |
|—|—|—|—|| Сырье | 100 тонн | Поставщик 1 | 100 руб./тонна |
| Материалы | 5000 штук | Поставщик 2 | 50 руб./штука |
| Оборудование | 10 единиц | Собственное | ⏤ |
| Трудовые ресурсы | 20 человек | Собственный штат | ─ |
4. Производственные мощности
| Участок | Мощность | Загруженность |
|—|—|—|
| Участок сборки | 1200 единиц/месяц | 80% |
| Участок обработки | 800 кг/месяц | 60% |
| Участок упаковки | 400 упаковок/месяц | 50% |
5. График производства
| Месяц | Продукт A | Продукт B | Продукт C |
|—|—|—|—|
| Январь | 250 | 125 | 50 |
| Февраль | 250 | 125 | 50 |
| … | … | … | … |
6. Расчет себестоимости продукции
| Статья расходов | Продукт A | Продукт B | Продукт C |
|—|—|—|—|
| Сырье | 10000 руб. | 5000 руб. | 2000 руб. |
| Материалы | 2500 руб. | 1250 руб. | 500 руб. |
| Зарплата | 3000 руб. | 1500 руб; | 600 руб. |
| Накладные расходы | 1500 руб. | 750 руб. | 300 руб. |
7. Ценовые показатели
| Продукт | Цена за единицу |
|—|—|| Продукт A | 200 руб. |
| Продукт B | 150 руб. |
| Продукт C | 120 руб. |
8. Планируемая выручка
| Продукт | План продаж | Цена | Выручка |
|—|—|—|—|
| Продукт A | 1000 | 200 | 200000 |
| Продукт B | 500 | 150 | 75000 |
| Продукт C | 200 | 120 | 24000 |
9. Результаты реализации плана
| Показатель | Факт | План | Отклонение |
|—|—|—|—|
| Объем производства | … | … | … |
| Себестоимость продукции | … | … | … |
| Выручка от реализации | … | … | … |
| Прибыль от реализации | … | … | … |