Титульный лист
- Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя
- ИНН‚ КПП (для организаций)
- Код по ОКПО
- Год‚ за который ведется книга учета
- Дата начала и окончания ведения книги учета
Раздел 1. Учет доходов и расходов
| Номер строки | Наименование дохода/расхода | Сумма | Дата | Номер документа |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Выручка от реализации товаров‚ работ‚ услуг | 100 000 | 01.01.2023 | 123 |
| 2 | Стоимость приобретенных товаров‚ работ‚ услуг | 50 000 | 01.02.2023 | 456 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 20 000 | 01.03.2023 | 789 |
| 4 | Арендная плата | 10 000 | 01.04.2023 | 1011 |
| 5 | Коммунальные услуги | 5 000 | 01.05.2023 | 1213 |
Раздел 2. Учет расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов
| Номер строки | Наименование основного средства/нематериального актива | Стоимость | Дата приобретения | Номер документа |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Компьютер | 50 000 | 01.06.2023 | 1415 |
| 2 | Программное обеспечение | 20 000 | 01.07.2023 | 1617 |
Раздел 3. Иные доходы и расходы
| Номер строки | Наименование дохода/расхода | Сумма | Дата | Номер документа |
|—|—|—|—|—|| 1 | Проценты по банковским вкладам | 5 000 | 01.08.2023 | 1819 |
| 2 | Штрафы и пени | 10 000 | 01.09.2023 | 2021 |
- Прибыль/убыток (итоговый доход ౼ итоговый расход)