Табель учета рабочего времени
Месяц⁚ Ноябрь
Год⁚ 2023
Организация⁚ ООО «Ромашка»
Подразделение⁚ Администрация
ФИО сотрудника⁚ Иванов Иван Иванович
Табельный номер⁚ 1234
| Дата | Явка | Часы работы | Отметки |
|—|—|—|—|
| 1 | Р | 3‚2 | |
| 2 | Р | 3‚5 | |
| 3 | Р | 3‚7 | |
| 4 | Р | 3‚8 | |
| 5 | Р | 4‚0 | |
| 6 | Р | 3‚9 | |
| 7 | Р | 3‚6 | |
| 8 | Р | 3‚4 | |
| 9 | Р | 3‚2 | |
| 10 | Р | 3‚1 | |
| 11 | Р | 3‚0 | |
| 12 | Р | 3‚2 | |
| 13 | Р | 3‚3 | |
| 14 | Р | 3‚6 | |
| 15 | Р | 3‚8 | |
| 16 | Р | 4‚0 | |
| 17 | Р | 3‚9 | |
| 18 | Р | 3‚7 | |
| 19 | Р | 3‚5 | |
| 20 | Р | 3‚3 | |
| 21 | Р | 3‚1 | |
| 22 | Р | 3‚0 | |
| 23 | Р | 3‚0 | |
| 24 | Р | 3‚1 | |
| 25 | Р | 3‚3 | |
| 26 | Р | 3‚6 | |
| 27 | Р | 3‚8 | |
| 28 | Р | 4‚0 | |
| 29 | Р | 3‚9 | |
| 30 | Р | 3‚7 | |
Всего часов за месяц⁚ 110‚2
Подпись сотрудника⁚ _____________________
Подпись ответственного лица⁚ _____________________