Образец заполнения формы 11 приложение
Приложение 11 к Приказу Росстата от 31․07․2023 № 453
Форма 11 (краткая)
Сведения о наличии и движении основных фондов и других нефинансовых активов
| Показатель | Код строки | Единица измерения | 2022 год | 2023 год |
|—|—|—|—|—|
|I․ Основные фонды| | | | |
|1․ Балансовая стоимость основных фондов на начало года| 01 | тыс․ руб․ | 1000 | 1200 |
|2․ Поступило основных фондов за год| 02 | тыс․ руб․ | 200 | 300 |
|3․ Выбыло основных фондов за год| 03 | тыс․ руб․ | 150 | 200 |
|4․ Балансовая стоимость основных фондов на конец года| 04 | тыс․ руб․ | 1050 | 1300 |
|II․ Другие нефинансовые активы| | | | |
|5․ Стоимость нематериальных активов на начало года| 11 | тыс․ руб․ | 50 | 60 |
|6․ Поступило нематериальных активов за год| 12 | тыс․ руб․ | 10 | 15 |
|7․ Выбыло нематериальных активов за год| 13 | тыс․ руб․ | 5 | 10 |
|8․ Стоимость нематериальных активов на конец года| 14 | тыс․ руб․ | 55 | 65 |
|9․ Стоимость основных средств на начало года| 21 | тыс․ руб․ | 1200 | 1400 |
|10․ Поступило основных средств за год| 22 | тыс․ руб․ | 300 | 400 |
|11․ Выбыло основных средств за год| 23 | тыс․ руб․ | 200 | 250 |
|12․ Стоимость основных средств на конец года| 24 | тыс․ руб․ | 1300 | 1550 |
|III․ Сведения о ликвидируемых основных фондах| | | | |
|13․ Объем ликвидированных основных фондов| 31 | тыс․ руб․ | 20 | 25 |
|14․ В том числе основных средств| 32 | тыс․ руб․ | 15 | 20 |
|15․ В том числе нематериальных активов| 33 | тыс․ руб․ | 5 | 5 |
|IV․ Сведения о реконструкции и модернизации основных фондов| | | | |
|16․ Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов| 41 | тыс․ руб․ | 100 | 120 |
|17․ В том числе затраты на реконструкцию основных средств| 42 | тыс․ руб․ | 80 | 100 |
|18․ В том числе затраты на модернизацию основных средств| 43 | тыс․ руб․ | 20 | 20 |
Должность руководителя ________________________________________________
Подпись ________________________________________________
Дата заполнения ________________________________________________
М․П․