Титульный лист⁚
Наименование организации
Отчетный год
Название книги
Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств
Номер книги
Табличная часть⁚
| Дата | Номер документа | Содержание операции | Принято | Выдано | Остаток |
|—|—|—|—|—|—|
| 01.01.2023 | ПКО № 1 | Прием выручки от розничной торговли | 100 000 | | 100 000 |
| 01.01.2023 | РКО № 2 | Выдача наличных денежных средств под отчет кассиру отдела продаж | | 50 000 | 50 000 |
| 02.01.2023 | ПКО № 3 | Прием выручки от оптовой торговли | 150 000 | | 200 000 |
| 02.01.2023 | РКО № 4 | Возврат неиспользованного аванса кассиром отдела снабжения | | 20 000 | 180 000 |
| 03.01.2023 | ПКО № 5 | Прием выручки от услуг | 200 000 | | 380 000 |
| 03.01.2023 | РКО № 6 | Выдача наличных денежных средств на приобретение товаров | | 100 000 | 280 000 |
| … | … | … | … | … | … |
Подписи⁚
Главный кассир
Дата
Примечание⁚
Данный образец заполнения является универсальным и может быть адаптирован в зависимости от специфики хозяйственной деятельности организации.