Унифицированная форма Т-12
| № п/п | Ф. И. О. работника | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Иванов И. И. | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я |
| 2 | Петров П. П. | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я |
| 3 | Сидоров С. С. | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Расшифровка кодов⁚
- Я, Явка
- Н — Неявка
- К — Командировка
- О — Отпуск
- Б ⏤ Больничный
- ПР — Прогул
- РВ — Работа в выходной
Правила заполнения⁚
1. Табель заполняется ежедневно.
2. В графе «Ф. И. О. работника» указывается фамилия, имя и отчество работника.
3. В графах с 1 по 31 проставляются коды явок и неявок.
4. В графе «Часы» указывается количество отработанных часов.
5. В графе «Примечание» указывается дополнительная информация, например, причина неявки.
Важно⁚
- Табель подписывается ответственным лицом.
- Табель является документом строгой отчетности.